50 gram
Deze eiwitrijke penne van Feeling OK komen in praktische portiegroottes. De eiwitpasta zorgt voor een verminderde inname van koolhydraten.
Tarwe-eiwit, EI-wit, wei-eiwit, erwten-eiwit, tarwevezel, tarwebloem, acaciavezel, stabilisatoren: guargom, E412, psyllium.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 340 Kcal | 1423,5 kJ | 170 Kcal | 711,8 kJ |
Eiwitten (g) | 60,0 | 30 | ||
Koolhydraten (g) | 14,2 | 7,1 | ||
Waarvan suikers (g) | 0,8 | 0,4 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 3,0 | 1,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,54 | 0,27 | ||
Vezels (g) | 8,0 | 4 | ||
Zout (g) | 0,55 | 0,28 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.