50 gram
Feeling OK – Fusilli Optimize
Tarwe-eiwit, eiwit, erwten-eiwit, tarwe-vezel, tarwe-bloem, acaciavezel, stabilisatoren: guargom, psyllium
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 307 Kcal | 1285,3 kJ | 153,5 Kcal | 642,7 kJ |
Eiwitten (g) | 30,0 | 15 | ||
Koolhydraten (g) | 25,0 | 12,5 | ||
Waarvan suikers (g) | 0,8 | 0,4 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 3,0 | 1,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 0,45 | ||
Vezels (g) | 30,0 | 15 | ||
Zout (g) | 0,55 | 0,28 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.