De extra light jam van Rabeko is eenvoudig in te passen bij een Low Calorie dieet. Met enkel wat koolhydraten afkomstig uit fruit en gezoet met sucralose. Hierdoor bevat de extra light confituur slechts 0,74 koolhydraten per portie.
Voedingsvezel:Polydextrose ,Krieken, Citroensap , Geleermiddel : Pectine
Zoetstof: Sucralose ,Conserveermiddel : K.Sorbaat.
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 63.25 Kcal | 264,8 kJ | 9,49 Kcal | 39,7 kJ |
Eiwitten (g) | 0.44 | 0,07 | ||
Koolhydraten (g) | 7.50 | 1,13 | ||
Waarvan suikers (g) | 6.72 | 1,01 | ||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 0.25 | 0,04 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ||||
Vezels (g) | 33.19 | 4,98 | ||
Zout (g) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.