GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN | 100 g | 50g |
Energetische waarden | ||
kJ | 1197 | 599 |
kcal | 286 | 143 |
Vetten | 10.0 g | 5,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.25 g | 0.63 g |
Koolhydraten | 8.0 g | 4,0 g |
waarvan suikers | 1.0 g | 0.5 g |
Vezel | 30,0 g | 15.0 g |
Eiwit | 26.0 g | 13.0 g |
Zout | 1,35 g | 0,68 g |
Ingrediënten: tarwevezels, tarwe-eiwit (gluten), havereiwit, wit van ei, extra vierge olijfolie, lijnzaad (3%), sesamzaad (3%), emulgatoren: zonnebloemlecithinen en mono- en diglyceriden, zout, natuurlijke gist, bewaarmiddel: kaliumsorbaat.