Zoetstoffen (maltitolstroop, steviolglycosiden), geleermiddel (arabische gom), salmiakzout, zoethoutwortelextract, kleurstof (plantaardige koolstof), plantaardige olie (kokos), glansmiddel (bijenwas)
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 2.2g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 183 Kcal | 766,2 kJ | 4,03 Kcal | 16,9 kJ |
Eiwitten (g) | 0.9 | 0,02 | ||
Koolhydraten (g) | 53 | 1,17 | ||
Waarvan suikers (g) | 0 | |||
Waarvan polyolen (g) | 51 | 1,12 | ||
Vetten (g) | 0.2 | 0 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | 0 | ||
Vezels (g) | ||||
Zout (g) | 0.18 | 0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.