Eiwitsnack (soja-eiwit, aardappelmeel, sojameel; aardappelzetmeel, calciumcarbonaat), zonnebloemolie, plantaardige eiwitten, gistextract, zout, gehydrateerde groenten (ui, tomaat, knoflook), natrium diacetaat, aroma (selderij), specerijen, antiklontermiddel (siliciumdioxide), zuurteregelaar (citroenzuur).
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 38g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 395 Kcal | 1653,8 kJ | 150,1 Kcal | 628,4 kJ |
Eiwitten (g) | 39,5 | 15,01 | ||
Koolhydraten (g) | 28,6 | 10,87 | ||
Waarvan suikers (g) | 3,2 | 1,22 | ||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 12,6 | 4,79 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,2 | 0,46 | ||
Vezels (g) | 4,5 | 1,71 | ||
Zout (g) | 4,94 | 1,88 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.