7 porties
Melkeiwitten, cacaopoeder (zonnebloemlecithine) (18,6%), magere melkpoeder, aroma’s (melk, gluten), zout, emulgeermiddelen: mono en diglyceriden en lecithine (soja), zoetstof: aspartaam (bevat een bron van fenylalanine), verdikkingsmiddel: zetmeel.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 26.5g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 361 Kcal | 1511,4 kJ | 95,67 Kcal | 400,6 kJ |
Eiwitten (g) | 68 | 18,02 | ||
Koolhydraten (g) | 7 | 1,86 | ||
Waarvan suikers (g) | 2.5 | 0,66 | ||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 5.3 | 1,4 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3 | 0,8 | ||
Vezels (g) | 5.7 | 1,51 | ||
Zout (g) | 2.5 | 0,66 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.