Cacaoboter, vezels: inuline, volle melkpoeder, cacaomassa, magere melkpoeder, zoetstoffen: maltitol <10%, steviolglycosiden, emulgator: sojalecithine, natuurlijke vanille aroma’s. Cacao bestanddelen min. 38%. Bevat van nature aanwezige suikers.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 10g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 498 Kcal | 2085 kJ | 49,8 Kcal | 208,5 kJ |
Eiwitten (g) | 9 | 0,9 | ||
Koolhydraten (g) | 24 | 2,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 13 | 1,3 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 9,9 | 0,99 | ||
Vetten (g) | 37 | 3,7 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 23 | 2,3 | ||
Vezels (g) | 25 | 2,5 | ||
Zout (g) | 0,35 | 0,04 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.