Cacaomassa, vezels: inuline, cacaoboter, zoetstoffen: maltitol <10%, steviolglycosiden, magere cacaopoeder, blauwe bosbessen 3%, aardbeien 3%, emulgator: sojalecithine, natuurlijke aroma’s. Cacao bestanddelen min. 50%. Bevat van nature aanwezige suikers.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 10g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 453 Kcal | 1896,6 kJ | 45,3 Kcal | 189,7 kJ |
Eiwitten (g) | 6 | 0,6 | ||
Koolhydraten (g) | 18 | 1,8 | ||
Waarvan suikers (g) | 3 | 0,3 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 9 | 0,9 | ||
Vetten (g) | 35 | 3,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 21 | 2,1 | ||
Vezels (g) | 33 | 3,3 | ||
Zout (g) | 0,2 | 0,02 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.